Contributions
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gaseke (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bukende (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rwamiko (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rwamiko (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ruramba (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rinyinya (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Matyazo (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mata (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gorwe (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gisorora (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rwamiko (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bukoro (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Remera (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Nyagisozi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ngara (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mbazi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kirambi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kabilizi (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gikoni (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rukondo (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gahunga (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rususa (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Remera (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ngiryi (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kizi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kibilizi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kamegeli (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gikongoro (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gikongoro (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gasaka (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyamagabe (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Buremera (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Shororo (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rutiti (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Runyombyi (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Ruheru (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Remera (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Masunzu (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gikararangombwe (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gitita (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gisoro (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gisanze (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nshili (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Busanze (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rusekera (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rugano (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyarwungo (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Murambi (0)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gikungu (0) (top)
- 20:41, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gifurwe (0) (top)
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
