Contributions
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Shonga (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rukomo (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mukama (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Karama (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Muvumba (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gatunda (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rwimitereri (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rwankuba (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rugarama (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rubona (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Nyabisindu (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ndatemwa (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Murambi (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Murambi (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mbogo (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kiziguro (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kiramuruzi (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kiburara (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gikoma (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gakoni (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Murambi (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gakenke (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Shangasha (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rushaki (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyabishambi (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mukono (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mukarenge (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mugina (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bushara (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mukarange (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bugwe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rumuli (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Remera (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Muhura (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Muhura (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mamfu (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Humure (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gahara (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bugarura (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Muhura (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bibare (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyagakizi (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nkana (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Muyumbu (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kizinga (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kiyombe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kiyombe (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kaniga (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kabare (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gatsilima (0) (top)
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
