Contributions
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Cyondo (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kiyombe (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Butozo (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Tumba (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Shanja (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rwasa (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mudugari (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kivuye (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kivuye (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gishambashayo (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gatengerane (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gatebe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bushenya (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kivuye (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bungwe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ruvune (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Nyamiyaga (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mugina (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kinyami (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kinyami (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kagamba (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gicumbi (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Cyuru (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kinyami (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Bisika (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Yaramba (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rumuli (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ruhenda (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rugarama (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rubona (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyankenke (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Mukarange (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Muhondo (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Byumba (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Byumba (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kibali (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Buhambe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyakayaga (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Nyagisozi (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyabiheke (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mukarange (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mugera (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gituza (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gituza (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gitoki (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gituza (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gitebwe (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Rwamiko (0)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Ruzizi (0) (top)
- 20:33, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Nyanza (0)
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
