Contributions
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mukindo (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kibayi (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Kibayi (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kibayi (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Joma (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Sovu (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rukira (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyanza (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nkima (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Musange (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mpungwe (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mpare (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Huye (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kaburemera (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Sholi (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Sheke (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Nyakibanda (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mukuge (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Mubumbano (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Liba (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Kibingo (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gishamvu (0) (top)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) Place:Gishamvu (0)
- 20:32, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gikunzi (0) (top)
- 19:03, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Rwanda (0) (top)
- 19:03, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Gishamvu (0)
- 19:03, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Butare (0)
- 19:03, 9 July 2015 (diff | hist) N Place:Buvumu (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) No 102/04.0402.A13/VI.1 Télégramme Officiel (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) No Indic 1072 Excèllences Messieurs les Ambassadeurs accrédité å Kigali (tous) (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) ARRETE MINISTERIEL No202/05 objet: Maintenir la Présence militaire française pour sauver le processus de démocratisation au Rwanda. (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) No 220/02.0 Son Excèllence Monsieur le Président de la République Rwandaise (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) '015 P01 Communique de Presse du 10 mars 1993 (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Journal: MONDE; Article - Massacres au Rwanda: Le réseau Zéro du Général-Président (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Déclaration du Gouvernement de la République du Burundi à l'occasion de la Journée des Nations Unies (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Une lettre ouverte pour objet: Troupes et initiatives diplomatiques française dans le conflit Rwandais (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Un espoir gâché (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Sovu religieuse en Belgique (0)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Rapport Gillet Jadoul 1992 (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Who is killing; who is dying; what is to be done (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Revue de la presse Rwandaise Issue 90 (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) Kangura Issue 38 (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) TOUTE LA VERITE SUR LE TERRORISME "INYENZI" AU RWANDA (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) RAPPORT DU SEMINAIRE DU DEBAT SUR L'ORIGINE DE L'ETHNISME,LE REGIONALISME,LE CLANISME,ET L'EXERCICE DU POUVOIR AU RWANDA (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) VISITE DU PRESIDENT DU F.P.R. A WASHINGTON (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) RAPPORT SUR LES EXECUTIONS SOMMAIRES AUX CAMPS MILITAIRES DE KANOMBE ET DE KAMI (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) RAPPORT SUR LA MORT INOPINEE DE Mme MUJAWAYEZU Catherine (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) MOTION DES ETUDIANTS RWANDAIS HUTU EN BELGIQUE SUR LE PROBLEME SOCIO ETHNIQUE AU RWANDA (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) MOTION DE SOUTIEN AU GOUVERNEMENT RWANDAIS ADDRESSEE A L'OPINION PUBLIQUE (0) (top)
- 16:47, 25 June 2015 (diff | hist) LA NECESSITE DE RATTACHER LA GENDARMERIE NATIONALE AU MINISTERE DE LA JUSTICE (0) (top)
(Latest | Earliest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
